銘柄分析:Walrus(WAL) $0.0393 (-3.37%)(10月19日)
Walrus(WAL) の価格は $0.0393 (24時間 -3.37%)。実測 $100 買いの約定価格は $0.0391・スリッページ 0%。現物 13 か所・先物 12 か所で取引されています。
21取引所の実測データで毎日まとめるコイン市場 — 数字と出典で流れを読む。
Walrus(WAL) の価格は $0.0393 (24時間 -3.37%)。実測 $100 買いの約定価格は $0.0391・スリッページ 0%。現物 13 か所・先物 12 か所で取引されています。
Wormhole(W) の価格は $0.0144 (24時間 -5.72%)。実測 $100 買いの約定価格は $0.0149・スリッページ 0.571%。現物 16 か所・先物 11 か所で取引されています。
ナーバス(CKB) の価格は $0.0015646 (24時間 +5.45%)。実測 $100 買いの約定価格は $0.0015675・スリッページ 0.032%。現物 13 か所・先物 10 か所で取引されています。
Starknet(STRK) の価格は $0.1234 (24時間 +19.29%)。実測 $100 買いの約定価格は $0.1249・スリッページ 0%。現物 16 か所・先物 11 か所で取引されています。
Orca(ORCA) の価格は $2.34 (24時間 -18.06%)。現物 12 か所・先物 10 か所で取引されています。
アイエグゼック(RLC) の価格は $0.7456 (24時間 +5.13%)。実測 $100 買いの約定価格は $0.7451・スリッページ 0%。現物 9 か所・先物 6 か所で取引されています。
MAGIC の価格は $0.0614 (24時間 +7.25%)。実測 $100 買いの約定価格は $0.0615・スリッページ 0%。現物 11 か所・先物 11 か所で取引されています。
Concrete(CT) の価格は $0.4914 (24時間 +21.69%)。実測 $100 買いの約定価格は $0.4928・スリッページ 0%。現物 8 か所・先物 8 か所で取引されています。
クアント(QNT) の価格は $267.08 (24時間 +16.76%)。実測 $100 買いの約定価格は $266.88・スリッページ 0.006%。現物 16 か所・先物 12 か所で取引されています。
SOON の価格は $0.3364 (24時間 +45.5%)。実測 $100 買いの約定価格は $0.3338・スリッページ 0.025%。現物 9 か所・先物 9 か所で取引されています。
Ondo Finance(ONDO) の価格は $0.5233 (24時間 +26.89%)。実測 $100 買いの約定価格は $0.5269・スリッページ 0%。現物 19 か所・先物 14 か所で取引されています。
ビットコインキャッシュ(BCH) の価格は $345.69 (24時間 +29.7%)。実測 $100 買いの約定価格は $354.76・スリッページ 0%。現物 20 か所・先物 18 か所で取引されています。
SynFutures(F) の価格は $0.003719 (24時間 -10.23%)。実測 $100 買いの約定価格は $0.003734・スリッページ 0%。現物 11 か所・先物 9 か所で取引されています。
NEAR Protocol(NEAR) の価格は $3.16 (24時間 +21.1%)。実測 $100 買いの約定価格は $3.16・スリッページ 0%。現物 20 か所・先物 18 か所で取引されています。
XRP (リップル)(XRP) の価格は $1.29 (24時間 -9.54%)。実測 $100 買いの約定価格は $1.29・スリッページ 0%。現物 22 か所・先物 19 か所で取引されています。
シビック(CVC) の価格は $0.0309 (24時間 +35.65%)。実測 $100 買いの約定価格は $0.0315・スリッページ 0.001%。現物 11 か所・先物 9 か所で取引されています。
Katana(KAT) の価格は $0.006278 (24時間 +30.47%)。実測 $100 買いの約定価格は $0.00629・スリッページ 0%。現物 12 か所・先物 11 か所で取引されています。
0G の価格は $0.1837 (24時間 -6.32%)。実測 $100 買いの約定価格は $0.1854・スリッページ 0.215%。現物 15 か所・先物 10 か所で取引されています。
Ethena(ENA) の価格は $0.1770 (24時間 +17.05%)。実測 $100 買いの約定価格は $0.1772・スリッページ 0%。現物 20 か所・先物 17 か所で取引されています。
Official Trump(TRUMP)の価格は $2.27 で、24時間で22.13%下落しています。$100 の購入は実際の約定価格 $2.27 で、スリッページは 0% です。現物市場18箇所、先物市場14箇所で取引されています。