銘柄分析:シビック(CVC) $0.0309 (+35.65%)(9月14日)
シビック(CVC) の価格は $0.0309 (24時間 +35.65%)。実測 $100 買いの約定価格は $0.0315・スリッページ 0.001%。現物 11 か所・先物 9 か所で取引されています。
21取引所の実測データで毎日まとめるコイン市場 — 数字と出典で流れを読む。
シビック(CVC) の価格は $0.0309 (24時間 +35.65%)。実測 $100 買いの約定価格は $0.0315・スリッページ 0.001%。現物 11 か所・先物 9 か所で取引されています。
キムチプレミアム(韓国と海外のコイン価格差)は現在 +1.34%。週平均は +1.08% → +1.25%。銘柄別にプレミアム 5 件・ディスカウント 5 件を実測。
ビットコインは過去24時間で $77,266 → $76,640(-0.81%)。追跡 191 銘柄のうち上昇 48・下落 143。キムチプレミアム +1.34%(韓国が割高)。上昇上位 LSK +172.71% · CVC +40.18% · POWER +39.09%。
ビットコインは過去24時間で $77,150 → $77,266(+0.15%)。追跡 156 銘柄のうち上昇 102・下落 54。キムチプレミアム +1.3%(韓国が割高)。上昇上位 LSK +144.66% · LONGXIA +121.38% · GRIFFAIN +47.47%。
ビットコインは過去24時間で $76,682 → $77,150(+0.61%)。追跡 262 銘柄のうち上昇 173・下落 89。上昇上位 STORJ +126.83% · LAB +67% · RIVER +27.42%。
ビットコインは過去24時間で $78,165 → $76,719(-1.85%)。追跡 277 銘柄のうち上昇 62・下落 215。キムチプレミアム +2.24%(韓国が割高)。上昇上位 NIULAI +39.39% · VTHO +33.6% · NES +32.62%。
Katana(KAT) の価格は $0.006278 (24時間 +30.47%)。実測 $100 買いの約定価格は $0.00629・スリッページ 0%。現物 12 か所・先物 11 か所で取引されています。
ビットコインは過去24時間で $78,451 → $78,161(-0.37%)。追跡 278 銘柄のうち上昇 103・下落 175。キムチプレミアム +1.5%(韓国が割高)。上昇上位 IOST +113.85% · KAT +28.06% · BTR +19.45%。
ビットコインは過去24時間で $79,058 → $78,465(-0.75%)。追跡 261 銘柄のうち上昇 125・下落 136。キムチプレミアム +0.86%(韓国が割高)。上昇上位 VVV +34.76% · BNC +31.16% · NIULAI +24.97%。
ビットコインは過去24時間で $80,178 → $79,063(-1.39%)。追跡 222 銘柄のうち上昇 101・下落 121。キムチプレミアム +1.15%(韓国が割高)。上昇上位 MEMECOIN +45.52% · SOPH +32.91% · IOST +26.52%。
キムチプレミアム(韓国と海外のコイン価格差)は現在 +0.83%。週平均は +0.45% → +0.91%。銘柄別にプレミアム 5 件・ディスカウント 5 件を実測。
ビットコインは過去24時間で $79,799 → $80,222(+0.53%)。追跡 204 銘柄のうち上昇 141・下落 63。キムチプレミアム +0.83%(韓国が割高)。上昇上位 MEMECOIN +53.79% · RAY +42.46% · DOOD +30.41%。
ビットコインは過去24時間で $79,682 → $79,794(+0.14%)。追跡 195 銘柄のうち上昇 163・下落 32。キムチプレミアム +1.11%(韓国が割高)。上昇上位 BULLA +207.78% · NIULAI +46.87% · 4 +46.06%。
ビットコインは過去24時間で $81,190 → $79,664(-1.88%)。追跡 256 銘柄のうち上昇 108・下落 148。キムチプレミアム +1.05%(韓国が割高)。上昇上位 MARSCOIN +79.75% · UAI +37.29% · FLOCK +35.44%。
ビットコインは過去24時間で $77,153 → $81,219(+5.27%)。追跡 257 銘柄のうち上昇 197・下落 60。キムチプレミアム +0.21%(両地ほぼ同じ)。上昇上位 BULLA +83.39% · MARSCOIN +78.35% · USELESS +58.05%。
0G の価格は $0.1837 (24時間 -6.32%)。実測 $100 買いの約定価格は $0.1854・スリッページ 0.215%。現物 15 か所・先物 10 か所で取引されています。
ビットコインは過去24時間で $77,268 → $77,152(-0.15%)。追跡 233 銘柄のうち上昇 131・下落 102。キムチプレミアム +0.09%(両地ほぼ同じ)。上昇上位 AKE +78.35% · T +38.14% · EGLD +33.59%。
ビットコインは過去24時間で $78,549 → $77,277(-1.62%)。追跡 247 銘柄のうち上昇 75・下落 172。キムチプレミアム +1.2%(韓国が割高)。上昇上位 SC +46.57% · UAI +44.83% · MAGMA +30.12%。
ビットコインは過去24時間で $78,382 → $78,554(+0.22%)。追跡 252 銘柄のうち上昇 137・下落 115。キムチプレミアム +0.18%(両地ほぼ同じ)。上昇上位 0G +36.67% · USELESS +25.95% · ARB +23.44%。
キムチプレミアム(韓国と海外のコイン価格差)は現在 +0.95%。週平均は -0.91% → +0.7%。銘柄別にプレミアム 5 件・ディスカウント 5 件を実測。