每周泡菜溢价 — 当前 +0.83% 溢价(9月7日)
泡菜溢价(韩国与海外币价之差)目前为 +0.83%。本周均值 +0.45% → +0.91%。按币种实测到 5 个溢价与 5 个折价。
本周泡菜溢价走势(AntProfit 实测)
泡菜溢价表示同一币种在韩国交易所比海外贵多少百分比。为正说明韩国更贵(溢价),为负说明韩国更便宜(逆溢价)。下表是我们的扫描器每 10 分钟采集一次后按日平均的结果。
| 日期 | 平均 | 最低 | 最高 | USDT/韩元 | 基准汇率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 08-31 | +0.45% | +0.1% | +0.97% | 1,383 韩元 | 1,376.61 韩元 |
| 09-01 | +0.57% | -0.04% | +1.2% | 1,379 韩元 | 1,371.38 韩元 |
| 09-02 | +0.51% | -0.2% | +1.35% | 1,379 韩元 | 1,371.89 韩元 |
| 09-03 | +0.62% | -0.13% | +1.09% | 1,374 韩元 | 1,365.88 韩元 |
| 09-04 | +0.59% | +0.14% | +1.05% | 1,366 韩元 | 1,358.40 韩元 |
| 09-05 | +1.21% | +0.76% | +1.63% | 1,368 韩元 | 1,352.11 韩元 |
| 09-06 | +1.08% | +0.9% | +1.26% | 1,364 韩元 | 1,349.51 韩元 |
| 09-07 | +0.91% | +0.75% | +1.05% | 1,362 韩元 | 1,349.84 韩元 |
本周溢价均值从 +0.45% 变为 +0.91% — 国内热度上升(溢价走高)。目前韩国略高于海外。
同期韩元兑美元基准汇率从 1,376.61 韩元 变为 1,349.84 韩元(-1.94%)。溢价不仅受币价影响,汇率变动同样会改变它 — 即使币价不变,汇率上行也会压低溢价。
当前(截至 9月7日 09:00(韩国时间))
| 项目 | 数值 | 如何解读 |
|---|---|---|
| 泡菜溢价(以 USDT 计) | +0.83% (24小时 +0.75% ~ +1.26%) | 韩国略贵 = 国内买盘处于平常水平 |
| USDT/韩元 | 1,361 韩元 (基准汇率 1,349.84 韩元) | 泰达币较基准汇率贵 0.8% |
| BTC Upbit | ₩109,515,000 (按汇率折合 $81,132) | 相对海外基准价 $80,422 为 +0.88% |
| BTC Bithumb | ₩109,484,000 (按汇率折合 $81,109) | 相对海外基准价 $80,422 为 +0.85% |
| BTC Coinone | ₩109,470,000 (按汇率折合 $81,099) | 相对海外基准价 $80,422 为 +0.84% |
| 韩国韩元市场上市币种 | Bithumb 477 · Coinone 365 · Upbit 287 | 可直接用韩元购买的币种数量 |
各币种价差(最新扫描)
各币种的溢价并不相同。下表在同一时刻比较韩国三家交易所与海外交易所,仅列出双方成交额均充足的组合,以免盘口过薄或同名不同币的情况占据首位。
韩国更贵的币种(溢价)
| 币种 | 韩国 | 海外 | 价差 |
|---|---|---|---|
| SNX | Bithumb $0.2675 (₩364) | Binance $0.2288 | +16.89% |
| DEXE | Bithumb $1.96 (₩2,667) | HTX $1.84 | +6.49% |
| APT | Upbit $0.6245 (₩850) | Poloniex $0.6110 | +2.22% |
| GRT | Upbit $0.0196 (₩26.70) | Poloniex $0.0193 | +1.65% |
| TAIKO | Upbit $0.0823 (₩112) | LBank $0.0810 | +1.55% |
韩国更便宜的币种(逆溢价)
| 币种 | 韩国 | 海外 | 价差 |
|---|---|---|---|
| INJ | Upbit $5.15 (₩7,015) | WhiteBIT $5.35 | -3.62% |
| BONK | Bithumb $0.00000331 (₩0.00) | KuCoin $0.0000034 | -2.81% |
| ARB | Bithumb $0.1874 (₩255) | Poloniex $0.1905 | -1.65% |
| SC | Upbit $0.00074945 (₩1.02) | Poloniex $0.000761 | -1.52% |
| T | Bithumb $0.00449082 (₩6.11) | Binance $0.00456 | -1.52% |
看价差时必须扣除手续费、转账时间与换汇成本。把币从海外转到韩国需要几分钟到几十分钟,期间价差常常已经消失;韩国交易所在入金后提现也可能有等待期。因此本表并非套利建议,而是判断国内与海外哪边更热的温度计。
如何解读溢价(初次接触者必读)
- 溢价上升意味着韩国的买家多于海外,通常出现在国内投资热情高涨时。
- 负溢价(逆溢价)出现在国内卖压较大,或国内买盘跟不上海外涨势时。
- 汇率会左右溢价。 溢价是把韩元价格按汇率折算后与海外美元价格比较,因此即使币价不动,汇率上行也会拉低溢价。
- 也要关注泰达币价格。 当泰达币在韩国的成交价高于汇率时,本身就是资金想要出海的信号。
- 溢价不是判断涨跌方向的指标,它衡量的是国内供需温度,不能用于预测价格。
本文所有数字均由 AntProfit 在同一时刻比较韩国三家交易所与海外交易所实测得出(扫描时间 2026-09-07 07:51)。不构成任何交易建议。
₿ 相关币种
BTC
本文由 AntProfit 基于自有实测数据与公开来源编辑整理,仅供参考,不构成交易建议,请同时核对来源。